Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в районах с топ-школами Москвы
Школа | Район | Аренда 1к по району (август), руб. | Аренда 2к по району (август), руб. |
№1502 "Энергия" | Ивановское | 52 230 | 69 995 |
№444 | Измайлово | 58 629 | 76 932 |
№2036 | Косино-Ухтомский | 55 531 | 78 002 |
№1543 | Тропарёво-Никулино | 70 283 | 114 156 |
№2070 | Коммунарка | 62 498 | 81 992 |
"Летово" | Коммунарка | 62 498 | 81 992 |
№1568 | Южное Медведково | 60 472 | 71 976 |
Курчатовская | Щукино | 73 649 | 115 928 |
Лицей НИУ ВШЭ | Басманный | 91 534 | 161 980 |
№1501 | Тверской | 122 712 | 196 357 |
№179 | Тверской | 122 712 | 196 357 |
№57 | Хамовники | 94 220 | 179 226 |
№1535 | Хамовники | 94 220 | 179 226 |
Школа ЦПМ | Хамовники | 94 220 | 179 226 |
№1363 | Выхино-Жулебино | 48 301 | 65 354 |
Школа им. Чуйкова | Кузьминки | 52 341 | 68 033 |
"Вторая школа" | Гагаринский | 74 489 | 111 995 |
№2007 ФМШ | Южное Бутово | 47 230 | 68 543 |
№1580 | Нагорный | 61 412 | 84 133 |
№548 "Царицыно" | Орехово-Борисово Южное | 55 107 | 75 396 |
Стоимость квадратного метра первичного и вторичного жилья в районах с топ-школами Москвы
Школа | Район | Продажа кв.м по району (первичка), руб. | Продажа кв.м по району (вторичка), руб. |
№1502 "Энергия" | Ивановское | - | 329 000 |
№444 | Измайлово | - | 484 500 |
№2036 | Косино-Ухтомский | - | 305 700 |
№1543 | Тропарёво-Никулино | - | 477000 |
№2070 | Коммунарка | - | - |
"Летово" | Коммунарка | - | - |
№1568 | Южное Медведково | 472 400 | 346 900 |
Курчатовская | Щукино | 604 200 | 490 200 |
Лицей НИУ ВШЭ | Басманный | 1 058 400 | 687 400 |
№1501 | Тверской | 3 010 800 | 815 800 |
№179 | Тверской | 3 010 800 | 815 800 |
№57 | Хамовники | 2 941 100 | 879 600 |
№1535 | Хамовники | 2 941 100 | 879 600 |
Школа ЦПМ | Хамовники | 2 941 100 | 879 600 |
№1363 | Выхино-Жулебино | - | 349 400 |
Школа им. Чуйкова | Кузьминки | - | 360 900 |
"Вторая школа" | Гагаринский | 650 837 | |
№2007 ФМШ | Южное Бутово | 409 000 | 342 400 |
№1580 | Нагорный | 548 400 | 481 700 |
№548 "Царицыно" | Орехово-Борисово Южное | - | 401300 |

