- В Грозном сдача в аренду однокомнатной квартиры дает доходность 9,4% годовых при средней ставке аренды 27,1 тысячи рублей в месяц и средней стоимости квартиры 3,47 миллиона рублей.
- Расчетный срок окупаемости вложений в аренду недвижимости в Грозном составляет 10,7 года.
- Среди других городов с высокой доходностью от аренды отмечены Астрахань (8,9%), Южно-Сахалинск (8,7%), Салехард (8,6%), Нальчик (8,3%) и Хабаровск (8,3%).
Город | Ср. цена 1 комн. квартиры (38 кв. м) в 2026 году, млн руб. | Ср. ставка аренды 1-комн. квартиры в 2026 году, тыс. руб. | Доходность долгосрочной аренды, % | Расчетный срок окупаемости, лет |
Абакан | 4,25 | 22 | 6,2% | 16,1 |
Архангельск | 4,56 | 24,6 | 6,5% | 15,4 |
Астрахань | 3,59 | 26,5 | 8,9% | 11,3 |
Барнаул | 5,31 | 24,5 | 5,5% | 18,1 |
Белгород | 4,66 | 21,6 | 5,6% | 18,0 |
Благовещенск | 6,4 | 37,3 | 7,0% | 14,3 |
Брянск | 3,85 | 19,6 | 6,1% | 16,4 |
Великий Новгород | 4,61 | 26,6 | 6,9% | 14,4 |
Владивосток | 7,9 | 30,8 | 4,7% | 21,4 |
Владикавказ | 4,01 | 25,1 | 7,5% | 13,3 |
Владимир | 4,8 | 26 | 6,5% | 15,4 |
Волгоград | 4,35 | 23,9 | 6,6% | 15,2 |
Вологда | 4,09 | 23,7 | 7,0% | 14,4 |
Воронеж | 4,74 | 22,3 | 5,6% | 17,7 |
Гатчина | 5,43 | 28,7 | 6,3% | 15,8 |
Горно-Алтайск | 7,9 | 40,2 | 6,1% | 16,4 |
Грозный | 3,47 | 27,1 | 9,4% | 10,7 |
Екатеринбург | 6,18 | 32,8 | 6,4% | 15,7 |
Иваново | 4,12 | 20,3 | 5,9% | 16,9 |
Ижевск | 4,58 | 24,2 | 6,3% | 15,8 |
Иркутск | 6,02 | 30,2 | 6,0% | 16,6 |
Йошкар-Ола | 4,66 | 22,8 | 5,9% | 17,0 |
Казань | 8,51 | 31,7 | 4,5% | 22,4 |
Калининград | 5,97 | 33 | 6,6% | 15,1 |
Калуга | 4,23 | 24,9 | 7,1% | 14,2 |
Кемерово | 4,52 | 22,6 | 6,0% | 16,7 |
Киров | 4,75 | 21,3 | 5,4% | 18,6 |
Кострома | 4,15 | 22,5 | 6,5% | 15,4 |
Краснодар | 5,55 | 25,8 | 5,6% | 17,9 |
Красноярск | 5,5 | 28,7 | 6,3% | 16,0 |
Курган | 3,66 | 19,7 | 6,5% | 15,5 |
Курск | 5,45 | 23,7 | 5,2% | 19,2 |
Липецк | 3,91 | 21,8 | 6,7% | 14,9 |
Майкоп | 4,67 | 25,2 | 6,5% | 15,4 |
Махачкала | 4,8 | 27,5 | 6,9% | 14,5 |
Москва | 17,61 | 68,1 | 4,6% | 21,5 |
Мурманск | 4,18 | 26,5 | 7,6% | 13,1 |
Нальчик | 3,98 | 27,4 | 8,3% | 12,1 |
Нижний Новгород | 7,02 | 33,4 | 5,7% | 17,5 |
Новосибирск | 5,69 | 31,3 | 6,6% | 15,1 |
Омск | 4,7 | 24,4 | 6,2% | 16,1 |
Оренбург | 3,91 | 22 | 6,8% | 14,8 |
Пенза | 3,98 | 17,9 | 5,4% | 18,5 |
Пермь | 5,08 | 25,8 | 6,1% | 16,4 |
Петрозаводск | 4,79 | 25,8 | 6,5% | 15,5 |
Петропавловск-Камчатский | 5,51 | 36,3 | 7,9% | 12,6 |
Псков | 3,79 | 20,5 | 6,5% | 15,4 |
Ростов-на-Дону | 5,47 | 27,6 | 6,1% | 16,5 |
Рязань | 4,44 | 25,9 | 7,0% | 14,3 |
Салехард | 7,17 | 51,4 | 8,6% | 11,6 |
Самара | 5,48 | 26,9 | 5,9% | 17,0 |
Санкт-Петербург | 10,99 | 43,6 | 4,8% | 21,0 |
Саранск | 4,26 | 19,1 | 5,4% | 18,6 |
Саратов | 4,32 | 23 | 6,4% | 15,7 |
Севастополь | 8,1 | 28,5 | 4,2% | 23,7 |
Симферополь | 6,86 | 37 | 6,5% | 15,5 |
Смоленск | 4,01 | 23,7 | 7,1% | 14,1 |
Ставрополь | 4,46 | 24,5 | 6,6% | 15,2 |
Сыктывкар | 4,24 | 22,7 | 6,4% | 15,6 |
Тамбов | 4,34 | 21,9 | 6,1% | 16,5 |
Тверь | 4,26 | 27 | 7,6% | 13,1 |
Томск | 4,92 | 27 | 6,6% | 15,2 |
Тула | 5,02 | 28,3 | 6,8% | 14,8 |
Тюмень | 5,09 | 27,5 | 6,5% | 15,4 |
Улан-Удэ | 5,8 | 30 | 6,2% | 16,1 |
Ульяновск | 3,9 | 20,4 | 6,3% | 15,9 |
Уфа | 5,46 | 25 | 5,5% | 18,2 |
Хабаровск | 5,9 | 40,7 | 8,3% | 12,1 |
Ханты-Мансийск | 5,27 | 32,9 | 7,5% | 13,3 |
Чебоксары | 5,19 | 23,5 | 5,4% | 18,4 |
Челябинск | 4,61 | 24,3 | 6,3% | 15,8 |
Черкесск | 3,85 | 22,9 | 7,1% | 14,0 |
Чита | 5,77 | 36,6 | 7,6% | 13,1 |
Южно-Сахалинск | 6,94 | 50,3 | 8,7% | 11,5 |
Ярославль | 4,41 | 23,4 | 6,4% | 15,7 |


