- Ставки аренды жилья в крупных городах России впервые с 2020 года оказались ниже прошлогодних.
- Сильнее всего за год подешевела аренда однокомнатных квартир в Самаре, Сочи и Новокузнецке.
- В четвертом квартале 2026 года в «Циане» ожидают сезонного снижения активности и ставок, а также постепенного восстановления объема предложения.
Локация | 1-комн. квартиры | 2-комн. квартиры | ||
Средняя ставка аренды, сентябрь 2026 г., тыс. руб. в месяц | Динамика средней ставки за год | Средняя ставка аренды, сентябрь 2026 г., тыс. руб. в месяц | Динамика средней ставки за год | |
Барнаул | 26,4 | -0,4% | 33,7 | -5,6% |
Владивосток | 29,5 | 5,4% | 51,0 | -0,2% |
Волгоград | 27,4 | 2,2% | 32,6 | -6,1% |
Воронеж | 22,6 | -1,3% | 31,7 | -7,8% |
Екатеринбург | 34,7 | -7,2% | 42,6 | -13,8% |
Ижевск | 24,8 | 2,1% | 29,0 | -1,4% |
Иркутск | 32,7 | -2,1% | 40,7 | -3,8% |
Казань | 32,9 | 0,3% | 46,9 | 4,5% |
Калининград | 35,0 | -7,9% | 48,0 | -8,4% |
Кемерово | 24,0 | 1,7% | 31,3 | -1,9% |
Киров | 22,6 | 7,1% | 28,9 | 9,5% |
Краснодар | 26,3 | -1,1% | 42,4 | -1,9% |
Красноярск | 30,5 | 1,0% | 41,4 | 2,2% |
Ленинградская область | 31,7 | 1,9% | 40,7 | -2,2% |
Москва | 71,2 | -0,7% | 110,5 | -18,6% |
Московская область | 42,7 | 0,0% | 56,2 | -0,5% |
Набережные Челны | 28,8 | 0,7% | 39,1 | -1,5% |
Нижний Новгород | 36,7 | 1,9% | 45,9 | -5,0% |
Новокузнецк | 20,9 | -9,9% | 23,9 | -12,1% |
Новосибирск | 32,7 | -8,9% | 43,5 | -5,4% |
Омск | 25,6 | 1,6% | 35,4 | -0,6% |
Оренбург | 22,9 | 1,8% | 27,7 | 0,0% |
Пенза | 17,3 | -6,0% | 23,9 | -2,8% |
Пермь | 26,1 | -6,5% | 37,0 | -9,3% |
Ростов-на-Дону | 28,2 | -9,3% | 38,7 | -10,0% |
Рязань | 27,1 | -0,4% | 32,0 | 1,3% |
Самара | 27,4 | -13,3% | 38,5 | -6,1% |
Санкт-Петербург | 45,6 | -8,4% | 67,2 | -9,9% |
Саратов | 23,8 | 2,1% | 33,7 | -9,4% |
Сочи | 42,9 | -12,4% | 64,1 | -14,9% |
Ставрополь | 23,2 | -4,5% | 30,1 | -7,1% |
Тольятти | 20,8 | 1,0% | 27,6 | 2,2% |
Томск | 28,8 | 1,8% | 37,7 | -2,8% |
Тюмень | 28,0 | -1,8% | 35,5 | -5,3% |
Ульяновск | 20,7 | -1,0% | 26,2 | 0,4% |
Уфа | 25,7 | 1,2% | 35,1 | -8,4% |
Хабаровск | 43,5 | -2,5% | 57,7 | -7,2% |
Чебоксары | 23,9 | 0,0% | 32,9 | 4,8% |
Челябинск | 25,7 | -0,8% | 33,7 | -4,3% |
Ярославль | 26,5 | -1,9% | 37,0 | -1,1% |
Все локации | 29,7 | -2,2% | 40,3 | -5,7% |


