- В августе новостройки сильнее всего подорожали в Сочи — почти на 6%, до 489,4 тысячи рублей за квадратный метр.
- В 51 городе из 70 исследованных цены на новостройки выросли, в 17 — снизились, в двух не изменились.
- В среднем по крупным городам России цены на новостройки выросли на 1,1% — до 166,5 тысячи рублей за квадратный метр.
Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за август | Цена квартиры, руб. | Прирост за август |
Москва | 500180 | 1,0% | 26514572 | 0,4% |
Сочи | 489442 | 5,5% | 16896228 | -2,3% |
Санкт-Петербург | 336856 | 2,9% | 14863586 | 3,0% |
Казань | 254330 | -0,2% | 12775576 | -0,1% |
Севастополь | 243630 | -0,8% | 12049665 | -1,4% |
Московская область | 240484 | 1,6% | 11236224 | 1,8% |
Владивосток | 211662 | 0,4% | 10850453 | 0,1% |
Нижний Новгород | 208230 | -0,1% | 10465611 | -0,6% |
Хабаровск | 197699 | 2,3% | 9641873 | 1,1% |
Ленинградская область | 191210 | 1,3% | 8046312 | 1,6% |
Симферополь | 189520 | -1,0% | 9527003 | -2,2% |
Чита | 185988 | 0,9% | 9211038 | 1,3% |
Иркутск | 184460 | 0,5% | 9333165 | -1,4% |
Екатеринбург | 180562 | 0,5% | 8882495 | -0,2% |
Астрахань | 178511 | -2,1% | 8239458 | -2,3% |
Якутск | 177311 | -1,0% | 9909257 | 0,3% |
Уфа | 176928 | 1,0% | 8171153 | 1,4% |
Новосибирск | 176100 | 1,1% | 8550693 | -0,7% |
Мурманск | 175855 | 5,4% | 8066242 | 3,8% |
Барнаул | 170133 | 1,3% | 9184559 | 2,0% |
Пермь | 168547 | -0,8% | 8366999 | -1,3% |
Челябинск | 168453 | 1,7% | 9386446 | 2,3% |
Калининград | 167435 | 0,0% | 9092940 | 1,5% |
Омск | 166843 | 2,8% | 9689124 | 6,3% |
Ростов-на-Дону | 166768 | 1,3% | 7820112 | 1,2% |
Набережные Челны | 166264 | -1,2% | 9334489 | -1,9% |
Томск | 163681 | 0,6% | 8408714 | 1,9% |
Тюмень | 162289 | -0,2% | 8230838 | 0,6% |
Краснодар | 161732 | -0,1% | 7961856 | -1,2% |
Кемерово | 161727 | 0,8% | 8547557 | -0,8% |
Улан-Удэ | 160270 | 3,3% | 8593083 | 3,4% |
Красноярск | 158438 | 1,2% | 8645640 | 1,6% |
Сургут | 156279 | 1,0% | 9794272 | 3,7% |
Воронеж | 153594 | 1,4% | 7986905 | 1,2% |
Чебоксары | 153587 | 2,6% | 9387801 | 1,3% |
Самара | 153428 | 2,4% | 8678314 | 1,8% |
Тольятти | 151645 | 2,1% | 8223379 | -3,5% |
Архангельск | 151169 | 0,2% | 7359714 | 1,1% |
Ижевск | 150296 | 0,2% | 7525752 | 0,9% |
Киров | 150215 | 3,8% | 7929541 | 3,5% |
Новокузнецк | 150090 | -1,3% | 7798162 | -2,3% |
Белгород | 146369 | 4,8% | 7807047 | 4,6% |
Курск | 144443 | 1,4% | 8040228 | 2,0% |
Тула | 142229 | 1,1% | 7513406 | 1,4% |
Волгоград | 140445 | 1,2% | 6737344 | 1,5% |
Владимир | 138778 | 3,0% | 7856754 | -0,2% |
Череповец | 137148 | 0,4% | 7955304 | 1,1% |
Рязань | 135927 | -1,2% | 6861486 | -0,9% |
Курган | 132142 | 2,4% | 7009508 | 3,8% |
Тверь | 131656 | 2,2% | 7138542 | 2,4% |
Саранск | 131250 | 1,6% | 6893695 | 1,5% |
Владикавказ | 130968 | 3,6% | 8747469 | 2,4% |
Ульяновск | 130865 | 1,0% | 6359888 | 1,8% |
Калуга | 129216 | 1,4% | 7383456 | 0,3% |
Брянск | 128317 | 0,1% | 7210698 | 0,0% |
Ярославль | 126572 | -1,3% | 6898136 | -2,1% |
Иваново | 125505 | 3,4% | 7670513 | 3,5% |
Грозный | 124548 | -3,0% | 5560725 | -3,7% |
Саратов | 123716 | 0,8% | 6879811 | 1,4% |
Ставрополь | 122797 | -1,0% | 6794111 | -1,1% |
Смоленск | 121564 | 1,0% | 7040332 | 1,5% |
Вологда | 120058 | 4,6% | 7139597 | 7,2% |
Нижний Тагил | 119618 | 1,0% | 6359503 | 1,5% |
Оренбург | 118019 | 0,0% | 6546647 | 0,0% |
Магнитогорск | 116872 | 0,1% | 6618135 | 0,2% |
Липецк | 113913 | -0,4% | 6277463 | 1,4% |
Пенза | 110817 | -0,5% | 6247316 | -0,5% |
Орел | 108175 | 0,2% | 6178004 | 2,2% |
Волжский | 107935 | 1,1% | 5640300 | 1,2% |
Махачкала | 80008 | 1,3% | 4291154 | 1,1% |
Среднее | 166453 | 1,1% | 8583333,9 | 0,8% |


