- В июле в Сочи цены на новостройки выросли почти на 10%, достигнув в среднем 464 тысяч рублей за квадратный метр.
- Цены на новостройки выросли в 60 из 70 исследованных городов, среди которых Махачкала, Санкт-Петербург, Волжский, Мурманск и Москва.
- В Грозном, Краснодаре, Череповце, Барнауле и Якутске зафиксировано снижение средней стоимости квадратного метра на рынке новостроек.
Город | Цена за кв. м, руб. | Прирост за июль | Цена квартиры, руб. | Прирост за июль |
Москва | 495162 | 4,1% | 26400745 | 4,1% |
Сочи | 464052 | 9,6% | 17294493 | 5,4% |
Санкт-Петербург | 327405 | 8,0% | 14423974 | 6,8% |
Казань | 254805 | 1,7% | 12792087 | 0,4% |
Севастополь | 245554 | -0,1% | 12214591 | -2,0% |
Московская область | 236675 | 4,8% | 11042657 | 3,9% |
Владивосток | 210909 | 3,1% | 10842764 | 2,2% |
Нижний Новгород | 208498 | -0,5% | 10526350 | -1,0% |
Хабаровск | 193316 | 0,3% | 9539728 | -2,9% |
Симферополь | 191403 | 0,5% | 9741348 | 4,2% |
Ленинградская область | 188758 | 5,7% | 7920844 | 4,5% |
Чита | 184243 | 4,6% | 9091941 | 5,8% |
Иркутск | 183471 | 5,7% | 9466976 | 4,5% |
Астрахань | 182302 | 1,6% | 8430015 | 0,5% |
Екатеринбург | 179727 | 2,3% | 8899084 | 2,3% |
Якутск | 179146 | -2,2% | 9881409 | 1,1% |
Уфа | 175209 | 3,1% | 8057162 | 4,2% |
Новосибирск | 174117 | 2,1% | 8612611 | 0,1% |
Пермь | 169835 | 3,1% | 8477133 | 1,1% |
Набережные Челны | 168333 | 5,4% | 9516373 | 9,7% |
Барнаул | 168005 | -2,5% | 9004878 | -3,8% |
Калининград | 167459 | 1,6% | 8959130 | 1,3% |
Мурманск | 166851 | 6,6% | 7768244 | 6,8% |
Челябинск | 165601 | 3,0% | 9177938 | 3,6% |
Ростов-на-Дону | 164621 | 2,8% | 7729395 | 4,2% |
Томск | 162654 | 4,0% | 8251910 | -1,3% |
Тюмень | 162557 | 0,9% | 8178874 | 1,2% |
Омск | 162344 | 4,1% | 9118707 | 2,6% |
Краснодар | 161822 | -4,1% | 8056195 | -2,5% |
Кемерово | 160368 | 3,8% | 8618492 | 1,2% |
Красноярск | 156535 | 2,4% | 8510989 | 0,8% |
Улан-Удэ | 155201 | -1,8% | 8313858 | -3,9% |
Сургут | 154700 | -1,8% | 9447258 | 7,6% |
Новокузнецк | 152049 | 0,4% | 7981129 | 1,1% |
Воронеж | 151458 | 1,6% | 7894034 | 1,5% |
Архангельск | 150860 | 0,8% | 7276617 | 1,5% |
Ижевск | 150069 | 5,3% | 7455532 | 4,6% |
Самара | 149868 | -1,8% | 8525656 | -2,7% |
Чебоксары | 149640 | 5,7% | 9270046 | -5,3% |
Тольятти | 148477 | 6,0% | 8525397 | 3,2% |
Киров | 144704 | 6,3% | 7659958 | 3,9% |
Курск | 142452 | 2,1% | 7882719 | 5,1% |
Тула | 140748 | 0,4% | 7410103 | -2,6% |
Белгород | 139670 | 0,3% | 7464435 | -0,9% |
Волгоград | 138837 | 2,1% | 6640506 | 2,4% |
Рязань | 137582 | 3,0% | 6924465 | 2,9% |
Череповец | 136552 | -3,7% | 7872152 | 0,4% |
Владимир | 134729 | 6,1% | 7874604 | 8,0% |
Ульяновск | 129601 | 4,4% | 6250397 | 3,4% |
Саранск | 129206 | 1,5% | 6794737 | -5,3% |
Курган | 129062 | 4,9% | 6753330 | 4,6% |
Тверь | 128882 | 5,3% | 6971840 | 4,0% |
Грозный | 128363 | -8,4% | 5776637 | -9,6% |
Брянск | 128230 | 2,7% | 7211133 | 3,5% |
Ярославль | 128203 | 4,3% | 7043162 | 3,3% |
Калуга | 127444 | 0,4% | 7358684 | 0,9% |
Владикавказ | 126464 | 3,1% | 8545350 | 5,7% |
Ставрополь | 124082 | 2,3% | 6872963 | -1,9% |
Саратов | 122696 | 5,6% | 6783018 | 5,3% |
Иваново | 121370 | 0,7% | 7409440 | 0,9% |
Смоленск | 120392 | 2,2% | 6934836 | -2,3% |
Нижний Тагил | 118385 | 5,4% | 6266299 | 4,3% |
Оренбург | 118039 | 2,6% | 6546894 | 3,0% |
Магнитогорск | 116773 | 5,3% | 6607941 | 6,6% |
Вологда | 114753 | 4,5% | 6660231 | 5,1% |
Липецк | 114338 | 0,6% | 6191800 | -0,6% |
Пенза | 111355 | 1,4% | 6278504 | -1,0% |
Орел | 107979 | 6,0% | 6042138 | 5,2% |
Волжский | 106726 | 6,8% | 5572850 | 0,1% |
Махачкала | 79007 | 9,3% | 4244302 | 9,7% |
Среднее | 164581 | 2,8% | 8515457 | 2,0% |


